___________________________________________________________________________________________________________________________________________
CORRIDA CASACOR ECO RUNNING
Data : 28 - agosto - 2011
CLASSIFICAÇÂO por Tempo de Chegada
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
CORREDORES < FEMININO > :
Class Tempo Ritmo Tempo Class
Sexo Num. Nome Chegada Min/Km Líquido Sex Categ. FxEt. Categ Equipe
_____ ______ ________________________________ ________ ______ ________ ___ ________ __________ _____ ______________________________
1 249 ELIENE SILVA 00:27:47 3:58 00:27:46 F COR 1
2 1069 ELIETE G. MALTA DE N. 00:28:33 4:05 00:28:32 F COR 2 ONODERA/FAC. NETWORK/ FABIO P.
3 108 ANA FERNANDA PROENÇA 00:30:03 4:18 00:30:02 F COR 3
4 1388 MARINA MALACHIAS 00:30:12 4:19 00:30:11 F COR 4
5 241 KATIA MARIA FERREIRA 00:30:36 4:22 00:30:34 F COR 5 MNEWWAY
6 511 CINTIA FRANCO TOBAK 00:31:21 4:29 00:31:20 F COR 6
7 1126 MARIA CECÍLIA TEIXEIRA FAVORATO 00:32:34 4:39 00:32:29 F COR 7
8 1311 LUCIANA BERTELLI ROCHA 00:33:04 4:43 00:33:02 F COR 8 NÃO TENHO .
9 316 HELENA LURIKO YANAGUI 00:33:07 4:44 00:33:05 F COR 9 VINICIUS LOPES
10 415 ANA PAULA PAIVA MOREIRA 00:33:09 4:44 00:32:25 F COR 10 CIA. ATHLETICA
11 136 CÉLIA NORONHA 00:33:50 4:50 00:33:48 F COR 11
12 1146 SAMANTHA SPAGNOL 00:35:05 5:01 00:34:44 F COR 12 LIFE RUN
13 388 VANIA MARIA MAIA ARARUNA VASCONC 00:35:07 5:01 00:34:53 F COR 13 HÍPICA CAMPINAS
14 1338 LUCIA HELENA DA SILVA XAVIER VEN 00:35:49 5:07 00:35:46 F COR 14 NÃO TENHO .
15 1333 RAFAELA CAMPO DALL ORTO ZAMATARO 00:35:50 5:07 00:35:34 F COR 15
16 1363 SUZANA GLÓRIA RODRIGUES MILTON D 00:36:06 5:09 00:35:58 F COR 16 AMIGAS PARA SEMPRE .
17 1127 TEREZA SOLANGE PINTO 00:36:36 5:14 00:36:32 F COR 17 SEC. ESPORTES
18 1344 SILVIA AP. P. DEVOLIO DRUMMOND 00:37:18 5:20 00:37:05 F COR 18 NÃO TENHO .
19 212 FABIANA FERNANDES 00:37:38 5:23 00:37:38 F COR 19 OMEGA ACADEMIA
20 1135 CELIA MARIA BONETI CORREA 00:37:44 5:23 00:37:12 F COR 20 GE RUNNERS .
21 1323 ANA MARIA FERNANDES BUENO DA CUN 00:37:53 5:25 00:37:51 F COR 21 NÃO TENHO .
22 389 MAYRA PARAGUAI DONATI 00:38:00 5:26 00:37:47 F COR 22
23 359 WALKIRIA CATINI FEDEL SCARABUCCI 00:38:00 5:26 00:37:47 F COR 23 HÍPICA CAMPINAS
24 487 JANETE PEREIRA DE MO MOURA 00:38:19 5:28 00:37:50 F COR 24 NAO TENHO .
25 1321 WANESSA TALFIC G. CASTRO 00:38:24 5:29 00:37:52 F COR 25
26 1125 CAROLISE MERCURI BARRIVIERA 00:38:25 5:29 00:38:02 F COR 26 LIFE RUN
27 395 SANDRA SOUZA BLANCO 00:38:34 5:31 00:38:34 F COR 27
28 102 CARLA MARIA POSSOLO COGHI 00:38:35 5:31 00:37:59 F COR 28
29 127 ANA PAULA MACEDO BECK 00:38:35 5:31 00:38:22 F COR 29 NÃO TENHO .
30 340 SOLANGE DA SILVA LIMA 00:38:39 5:31 00:38:31 F COR 30 NÃO TENHO .
31 1107 CHRISTIANE ECKERT HIDALGO 00:39:05 5:35 00:39:02 F COR 31
32 1115 ANA PAULA FLORÊNCIO BEZERRA 00:39:16 5:37 00:38:54 F COR 32 LIFE RUN
33 126 ANA CRISTINA CAMILO DO AMARAL 00:39:18 5:37 00:38:47 F COR 33 NÃO TENHO .
34 1339 PATRICIA GAMBETTA DE FREITAS 00:39:19 5:37 00:38:40 F COR 34 NÃO TENHO .
35 147 FERNANDA CASTRO CORREA MARCOS 00:39:19 5:37 00:39:07 F COR 35 ESTAÇÃO FIT
36 1310 ANEZIA APARECIDA SOARES BARRIONO 00:39:21 5:37 00:39:18 F COR 36 NÃO TENHO .
37 396 SUSANA CASTRO 00:39:34 5:39 00:39:27 F COR 37
38 100 MARINA TAKEMASA 00:39:37 5:40 00:39:33 F COR 38 VAMU Q VAMU! .
39 253 MARILISA LOPEEZ DE FARIA 00:39:46 5:41 00:39:41 F COR 39
40 250 ESTER AFONSO FERREIRA 00:39:46 5:41 00:39:41 F COR 40
41 1065 ROSANA C. P. KORAICHO 00:39:56 5:42 00:39:32 F COR 41 LIFE RUN
42 1121 TAILA ANDRADE LEMOS 00:40:00 5:43 00:39:48 F COR 42 A ACADEMIA
43 140 FABIANA SHITARA 00:40:18 5:45 00:39:05 F COR 43 NÃO TENHO .
44 134 ANA PAULA FRANKE 00:40:51 5:50 00:40:46 F COR 44
45 442 BEATRIZ HELENA MORETZSOHN DE CAS 00:40:55 5:51 00:40:38 F COR 45 HÍPICA CAMPINAS
46 1123 FLAVIA MARIA BORGES SOARES 00:41:06 5:52 00:40:42 F COR 46 LIFE RUN
47 445 ANA BEATRIZ PANATTONI DAS NEVES 00:41:23 5:55 00:40:49 F COR 47 NÃO TENHO .
48 418 GISELA FERNANDES 00:41:35 5:56 00:41:10 F COR 48 CIA. ATHLETICA
49 1356 ADRIANA HELENA CONTE ZANARDO 00:41:39 5:57 00:41:34 F COR 49
50 1122 BETTINA MOREIRA CARDOSO 00:41:39 5:57 00:41:17 F COR 50 LIFE RUN
51 1066 MARINA ROQUE 00:41:49 5:58 00:41:26 F COR 51 LIFE RUN
52 1340 VALÉRIA BONGANHA 00:41:49 5:58 00:41:18 F COR 52 NÃO TENHO .
53 225 CÉLIA SERGIMI AVARES LEITE 00:41:56 5:59 00:41:48 F COR 53
54 235 LELIA BONATO 00:42:08 6:01 00:41:36 F COR 54
55 119 MARIA LUCINDA SCHWARZSTEIN 00:42:14 6:02 00:41:22 F COR 55 TÊNIS CLUBE DE CAMPINAS .
56 1166 THATIANE FERNANDES R. DEL CAMPO 00:42:21 6:03 00:41:40 F COR 56 PROMOLINK
57 430 IVANI T LIGIERI 00:42:23 6:03 00:42:23 F COR 57 NÃO TENHO .
58 1154 RAFAELA DE ABREU RANGEL 00:42:33 6:05 00:42:13 F COR 58
59 1384 ALINE SAMY 00:42:40 6:06 00:42:05 F COR 59
60 405 CÁTIA CARVALHO DA SILVA 00:42:47 6:07 00:41:27 F COR 60 NÃO TENHO .
61 1149 DÉBORA ZULSKE PENEDO DE BARROS 00:42:51 6:07 00:42:26 F COR 61 LIFE RUN
62 1385 THAÍS DA SILVEIRA BOSCO 00:42:56 6:08 00:41:58 F COR 62 NÃO TENHO .
63 618 MARIA EUGENIA PETEAN POZZEBON 00:43:03 6:09 00:42:41 F COR 63 HIPICA CAMPINAS .
64 1142 EDMARA AP. PRIMININI ROQUE 00:43:16 6:11 00:42:53 F COR 64 LIFE RUN
65 432 GIOVANA MARIA VON AH CANAZAVA 00:43:19 6:11 00:42:48 F COR 65 ESTAÇÃO FIT
66 1141 KARINA BRANDÃO 00:43:20 6:11 00:42:54 F COR 66
67 1387 VERONICA JOHNSON DE PAULA 00:43:22 6:12 00:42:44 F COR 67
68 1116 WAL DE PAULA 00:43:33 6:13 00:43:01 F COR 68 ESTUDIO DE PAULA .
69 1393 MELINA DESTRO 00:43:35 6:14 00:42:19 F COR 69
70 113 KARINA FERREIRA 00:43:35 6:14 00:43:14 F COR 70
71 236 MARLENE RODRIGUES DO AMARAL 00:43:37 6:14 00:43:36 F COR 71 ASPAN .
72 115 BRUNA CALUX 00:43:52 6:16 00:43:39 F COR 72 OMEGA ACADEMIA
73 433 SANDRA RENATA CENTIOLI DE OLIVEI 00:44:01 6:17 00:42:47 F COR 73 NÃO TENHO .
74 421 MARLENE DOS SANTOS DE OLIVEIRA 00:44:07 6:18 00:43:24 F COR 74
75 1330 MARINA TARALLO LEAL 00:44:13 6:19 00:43:23 F COR 75 NÃO TENHO .
76 439 JACKELINE REBELO CORREA DE OLIVE 00:44:31 6:22 00:44:04 F COR 76 GUARDA MUNICIPAL
77 246 MARCELA UMENO KOEKE 00:44:37 6:22 00:44:28 F COR 77 NÃO TENHO .
78 386 PATRICIA PINHEIRO DE MAGALHAES C 00:44:43 6:23 00:44:10 F COR 78 HÍPICA CAMPINAS
79 1361 MICHELLE FRANZ MONTAN BRAGA LEIT 00:44:44 6:23 00:44:35 F COR 79 NÃO TENHO .
80 1348 JULIANE CRISTINA DE SOUSA 00:44:44 6:23 00:44:36 F COR 80 NAO TENHO .
81 118 ANA LUIZA F. OLIVEIRA 00:44:49 6:24 00:44:31 F COR 81 NÃO TENHO .
82 1202 THAIS DE SOUZA BRASIL 00:44:50 6:24 00:43:46 F COR 82 ATLANTIS ACADEMIA .
83 232 ANA MARIA DE SIMONE 00:44:53 6:25 00:43:54 F COR 83
84 247 CECILIA SOARES PETTANA 00:44:56 6:25 00:44:38 F COR 84
85 1374 BRUNA GRAZIELA DALL ORTO 00:44:56 6:25 00:42:49 F COR 85
86 240 SUSAN MARA CAVALLIN BRITO 00:45:04 6:26 00:44:22 F COR 86 SCHENTA
87 1104 MARCIA BELTRAME 00:45:08 6:27 00:44:56 F COR 87
88 720 SANDRA OLIVEIRA 00:45:13 6:28 00:44:50 F COR 88 EQUIPE MILLENIUM .
89 1379 MELISSA MARQUES RODRIGUES 00:45:24 6:29 00:44:19 F COR 89
90 1128 MARINA BORTOLOTTO FELIPPE 00:45:32 6:30 00:45:12 F COR 90 SANTO ANTONIO DE POSSE .
91 515 GRAZIELA GUERREIRO 00:45:36 6:31 00:44:07 F COR 91
92 1367 LUANA PAMPANINI 00:45:40 6:31 00:43:34 F COR 92
93 233 JULIANA FRANCO MASO 00:45:49 6:33 00:43:47 F COR 93 HÍPICA CAMPINAS
94 116 ERICA MARIA MANIGLIA 00:45:52 6:33 00:44:42 F COR 94
95 436 VANESSA MARINHO LEVOTO 00:46:02 6:35 00:45:10 F COR 95
96 406 LUCIANA VALENTINA CARNEIRO 00:46:06 6:35 00:45:07 F COR 96
97 884 ROSANGELA GAKAS QUEIROZ 00:46:22 6:37 00:46:13 F COR 97
98 215 ANA MARIA PERRETTO 00:46:24 6:38 00:44:57 F COR 98
99 1230 JULIANA DE JESUS ZAMPOLI 00:46:27 6:38 00:46:22 F COR 99 NÃO TENHO .
100 1277 WILSON P. GUISOLPHE FILHO 00:46:35 6:39 00:46:00 F COR 100
101 1119 ADRIANA RUSSEL 00:46:35 6:39 00:45:58 F COR 101 A ACADEMIA
102 1102 ANDREA LETICIA PAIXAO 00:46:48 6:41 00:46:41 F COR 102 FORTITECH .
103 219 MARILIA BASSO AFFONSO 00:46:49 6:41 00:46:08 F COR 103
104 443 LEILA AMARAL MAZZINI 00:46:51 6:42 00:45:36 F COR 104 MELLO MAZZINI ADVOGADOS .
105 392 JUSSARA A.CORVINI 00:46:51 6:42 00:45:36 F COR 105 NÃO TENHO .
106 360 ZELIA MORALES PIRES 00:46:59 6:43 00:46:59 F COR 106 CEME .
107 1336 CRISTIANE LEONEL MOREIRA DASILVA 00:47:12 6:45 00:46:34 F COR 107 GOLDFIT .
108 331 ANA PAULA FREITAS 00:47:24 6:46 00:46:41 F COR 108 NÃO TENHO .
109 1147 MARILENE ELISABETE OLIVEIRA MUNH 00:47:50 6:50 00:47:27 F COR 109 LIFE RUN
110 131 GISELY DE NIGRIS MARCOS 00:47:57 6:51 00:47:34 F COR 110 NAO TENHO .
111 123 IVONE FALCIROLLI DE SOUZA 00:48:03 6:52 00:47:34 F COR 111 AKER .
112 1389 DANIELA GRASSITELLI FERNANDES 00:48:09 6:53 00:47:56 F COR 112 NÃO TENHO .
113 1108 PRISCILA PICARELLI RUSSO 00:48:11 6:53 00:47:36 F COR 113 A ACADEMIA
114 1304 JULIANA CHICOLI DELFORNO 00:48:11 6:53 00:47:13 F COR 114 JULIANA DELFORNO TREINAMENTO P
115 1056 ROBERTA L. MOSHICAWA 00:48:14 6:53 00:46:37 F COR 115
116 242 FLORIPES BAIOCHI DOS SANTOS 00:48:21 6:54 00:48:21 F CAM 1 NÃO TENHO .
117 413 VALQUIRIA CELINA GARCIA 00:48:34 6:56 00:48:26 F COR 116 CIA. ATHLETICA
118 404 PRISCILA RUSSAMA 00:48:40 6:57 00:48:22 F COR 117
119 516 ELAINE ROSSI 00:48:45 6:58 00:47:42 F COR 118 35º BPM
120 245 MARIA EMILIA DE OLIVEIRA BRENHA 00:48:49 6:58 00:48:34 F COR 119 JOHNSON & JOHNSON .
121 1398 SABRINA NADIN BENEVIDES DO ROZÁR 00:48:52 6:59 00:48:27 F COR 120 NÃO TENHO .
122 394 BEATRIZ PEREIRA DE SOUZA DE MORA 00:48:54 6:59 00:48:50 F COR 121 HÍPICA CAMPINAS
123 1313 LUCIANA C. ANZIOTTO 00:48:57 7:00 00:48:43 F CAM 2 NET
124 139 LÍGIA VALLADARES ODA 00:49:06 7:01 00:48:57 F COR 122 NÃO TENHO .
125 899 JULIA MICCOLI 00:49:18 7:03 00:48:45 F COR 123 NÃO TENHO .
126 217 PATRICIA BRUZZI CARRION PARAGUAY 00:49:31 7:04 00:48:03 F COR 124
127 110 FERNANDA BIANCA TAVOLARO 00:49:38 7:05 00:49:19 F COR 125 NÃO TENHO .
128 1312 CAMILA PEREZ LOPES 00:49:40 7:06 00:48:59 F COR 126
129 1305 ADRIANA MORENO PARISE 00:49:53 7:08 00:49:27 F COR 127 NÃO TENHO .
130 1133 ESTHER FIOR ALVES DE OLIVEIRA 00:49:54 7:08 00:48:44 F COR 128 AMIL PRATICANDO SAUDE
131 1364 MARCELA FERNANDES JORGE 00:50:00 7:09 00:48:34 F COR 129
132 311 KATIA SARTORELI VERISSIMO 00:50:07 7:10 00:48:51 F COR 130
133 1137 RACHIEL COSER 00:50:07 7:10 00:49:46 F COR 131 SANTO ANTONIO DE POSSE .
134 1347 VANESSA DE ARAÚJO LIMA 00:50:09 7:10 00:49:49 F COR 132
135 1331 GLAUCIA VILAS BÔAS SILVA 00:50:10 7:10 00:50:00 F COR 133 NÃO TENHO .
136 132 DENISE VEIRA PEREIRA 00:50:23 7:12 00:49:50 F COR 134
137 408 JULIANA BOAVENTURA 00:50:27 7:12 00:49:10 F COR 135 CIA. ATHLETICA
138 409 ROSÂNGELA BOAVENTURA 00:50:27 7:12 00:49:10 F COR 136 CIA. ATHLETICA
139 419 LUIMARA MALVEZZI 00:50:31 7:13 00:49:56 F COR 137
140 301 LEILA MARTINS VASCONCELLOS 00:50:31 7:13 00:49:56 F COR 138
141 216 JULIANA DE O. MACHADO 00:50:51 7:16 00:50:30 F COR 139
142 357 MARIANA PEREIRA DA SILVA GEORGET 00:50:59 7:17 00:48:55 F COR 140 HÍPICA CAMPINAS
143 137 SELMA MARTELLO 00:51:23 7:20 00:51:14 F COR 141 MOVIMENTO .
144 237 FABIANA CERTO RINALDI SMEKE 00:51:25 7:21 00:49:43 F COR 142 EMBRATEL
145 218 HELVECIA DE OLIVEIRA GOMES DONAD 00:51:27 7:21 00:51:22 F COR 143 NAO TENHO .
146 402 HELCA DE ABREU 00:51:33 7:22 00:51:14 F COR 144
147 1332 ANDRÉIA SIMÕES CAMPOS 00:51:34 7:22 00:50:51 F COR 145
148 414 ANGELICA DE SOUZA SILVA 00:51:40 7:23 00:51:11 F COR 146 CIA. ATHLETICA
149 306 ERICA PALERMO RAMOS 00:51:41 7:23 00:50:45 F COR 147
150 1322 MIRALLA DALL ORTO 00:51:42 7:23 00:51:02 F COR 148
151 211 CHRISTINE MULLER 00:51:45 7:24 00:51:37 F COR 149 CIA ATHLETICA
152 1373 PAULA LEÃO MORAES DE CASTRO 00:51:46 7:24 00:51:36 F COR 150 NÃO TENHO .
153 1302 TATIANA FAGUNDES 00:52:08 7:27 00:50:41 F COR 151
154 1145 SILVIA KEESE MONTANHESI 00:52:21 7:29 00:50:44 F COR 152 TELECAMP .
155 1136 ELEN CRISTINA PEREIRA BARBOSA 00:52:21 7:29 00:52:13 F COR 153 NÃO TENHO .
156 1341 VIVI_PESSAGNO@HOTMAIL.COM 00:52:33 7:30 00:51:06 F COR 154 NAO TENHO .
157 438 HELOISA MARGARA DA SILVA ALCANTA 00:52:54 7:33 00:52:21 F COR 155 BRESPORTES .
158 410 PRISCILA ALVES PEREIRA 00:53:18 7:37 00:53:01 F COR 156
159 317 ANA CLÁUDIA NOBOLI 00:53:18 7:37 00:53:05 F COR 157 CLUBE DA CORRIDA .
160 122 BEATRIZ SERVILHA BROCCHI 00:53:18 7:37 00:51:45 F COR 158
161 412 REGINA HELENA DE PAULA 00:53:46 7:41 00:53:41 F COR 159 NÃO TENHO .
162 1342 LISELENE DE ABREU BORGES 00:53:50 7:41 00:53:28 F COR 160 NÃO TENHO .
163 1067 CLAUDIA DE SOUZA TEIXEIRA 00:53:51 7:42 00:52:56 F COR 161 AMIL PRATICANDO SAUDE
164 143 JULIANA SERVIDONI DE MAGALHÃES 00:53:59 7:43 00:52:25 F COR 162
165 1400 CAMILA VIANA DA SILVA 00:54:00 7:43 00:53:15 F COR 163
166 145 TAEKO SHITARA 00:54:02 7:43 00:53:47 F COR 164 NÃO TENHO .
167 302 ILUSKA PEREIRA BAPTISTA LOPES 00:54:02 7:43 00:53:47 F COR 165 RUN & FUN .
168 146 LUCIENE COSTA NASCIMENTO 00:54:13 7:45 00:53:54 F COR 166 NÃO TENHO .
169 231 CAROLINA FURQUIM 00:54:13 7:45 00:52:34 F COR 167 ROSSI
170 103 MARIANA DANTAS LOPES 00:54:15 7:45 00:53:21 F COR 168 AMIL PRATICANDO SAUDE
171 1358 EVELYN ALVES BARBOSA 00:54:35 7:48 00:53:10 F COR 169 EMBRATEL
172 1267 DEISE APARECIDA PINTO 00:55:05 7:52 00:53:00 F COR 170 NÃO TENHO .
173 248 REBECA DE CASTRO PEREIRA 00:55:32 7:56 00:54:36 F COR 171 VITORIA FITNESS .
174 1120 ROSIMARA COSER DIAZ 00:55:46 7:58 00:55:17 F COR 172 SANTO ANTONIO DE POSSE .
175 1300 MARINA TREVISAN ROSSI 00:55:48 7:58 00:55:33 F COR 173 NÃO TENHO .
176 411 ANDREIA MARQUES 00:55:55 7:59 00:54:57 F COR 174
177 138 SILVIA HELENA C CHIAVEGATO 00:55:58 8:00 00:54:17 F COR 175 EMBRATEL
178 1101 ANA LIA SAMPAIO 00:56:00 8:00 00:55:24 F COR 176
179 213 ANA ISABELLE GRONINGERS 00:56:24 8:03 00:55:17 F COR 177
180 725 MAYARA PÉLICO FERREIRA ALVES 00:56:32 8:05 00:55:52 F COR 178 NÃO TENHO .
181 204 MARILA DIAS DE ARAUJO 00:56:51 8:07 00:56:15 F COR 179 NAO TENHO .
182 393 MARIA FERNANDA GIARDELLI CAETANO 00:56:55 8:08 00:55:41 F CAM 3 NÃO TENHO .
183 1369 VALERIA BRAGA MENDONÇA 00:57:34 8:13 00:57:07 F COR 180
184 114 VALÉRIA REGINA UMEDA 00:57:34 8:13 00:55:12 F CAM 4 TOYOTA NIPPOKAR
185 1315 ELLEN GRACE MEDEIROS MOTA 00:57:35 8:14 00:56:09 F COR 181 EMBRATEL
186 117 ANA BEATRIZ R. G. SERRALVO 00:57:44 8:15 00:56:14 F COR 182 ROSSI
187 1080 ANA CAROLINA NAVES MAGALHÃES MAR 00:58:07 8:18 00:56:56 F COR 183 BRASIL SALOMÃO E MATTHES ADVOC
188 243 PAMELA THAÍS C. MENEZES 00:58:49 8:24 00:58:04 F COR 184
189 1224 INGRID DEL MORAL 00:59:04 8:26 00:57:44 F COR 185 AMIL PRATICANDO SAUDE
190 670 FABRÍZIA TAVARES BASTOS 00:59:05 8:26 00:58:02 F COR 186 NÃO TENHO .
191 1359 PATRICIA FERREIRA DE MATOS 00:59:06 8:27 00:58:41 F COR 187 NÃO TENHO .
192 335 CAROLINA MELO MUZY BARBOSA 00:59:32 8:30 00:58:33 F COR 188 JULIANA DELFORNO TREINAMENTO P
193 1106 KARINA BARRUFI SALLES 00:59:43 8:32 00:58:49 F COR 189 ROSSI
194 1057 MARIA INÊS CABRAL 01:00:35 8:39 00:59:40 F COR 190 AMIL PRATICANDO SAUDE
195 435 JULIANA FONSECA SERPA STECK 01:00:59 8:43 01:00:30 F COR 191 HÍPICA CAMPINAS
196 1110 VIVIANE CÃMARA MATTOS 01:01:07 8:44 00:59:57 F COR 192 AMIL PRATICANDO SAUDE
197 310 SILVANA DE POLI KOURY 01:01:19 8:46 01:00:38 F COR 193
198 1335 DÉBORA BICUDO DE FARIA 01:01:35 8:48 00:59:52 F CAM 5 PANGARÉ S RUN
199 1327 MARIA SIELANE LOPES DA SILVA 01:01:36 8:48 01:00:47 F CAM 6 TRIP LINHAS AÉREAS
200 1306 PATRICIA GHIGGI DE CAMARGO 01:01:52 8:50 01:01:07 F COR 194
201 309 TATIANA ZENATTI 01:02:01 8:52 01:00:19 F COR 195 EMBRATEL
202 313 GISELLE GIBRIN PINHEIRO DA SILVE 01:03:28 9:04 01:02:45 F COR 196 CCC
203 1334 ANDREA GIBRIN PINHEIRO DA SILVEI 01:03:28 9:04 01:02:45 F COR 197 CCC
204 1058 HELOISA HELENA CAMARGO 01:04:52 9:16 01:04:12 F CAM 7 PM
205 314 FLAVINE F. DA COSTA FRANCE 01:04:54 9:16 01:03:43 F CAM 8
206 121 JAQUELINE VOLTOLINI 01:04:54 9:16 01:03:44 F CAM 9
207 101 BRUNA RAFAELA DA SILVA 01:05:01 9:17 01:03:51 F COR 198 AMIL PRATICANDO SAUDE
208 1151 FERNANDA FERREIRA DA COSTA 01:05:03 9:18 01:04:14 F COR 199
209 106 CLAUDIA NUNES BATISTA 01:05:05 9:18 01:04:11 F CAM 10 ROSSI
210 109 ANA CRISTINA SILVESTRE 01:05:05 9:18 01:04:13 F COR 200 ROSSI
211 319 MARIA DE LOURDES VELOSO BONFIM 01:05:20 9:20 01:04:21 F CAM 11 VITÓRIA FITNESS .
212 1132 PATRICIA BLAQUE 01:05:32 9:22 01:04:23 F COR 201 AMIL PRATICANDO SAUDE
213 1070 KARINE ANTONUCCI BIGNARDI LEITE 01:05:32 9:22 01:04:23 F COR 202 AMIL PRATICANDO SAUDE
214 1383 MARIANA LOTUMOLO 01:06:53 9:33 01:05:47 F COR 203
215 1390 PATRICIA CUSTODIO DE SOUZA 01:06:55 9:34 01:05:50 F COR 204
216 450 CAROLINA SILVA COSTA 01:07:03 9:35 01:04:30 F CAM 12 NÃO TENHO .
217 239 LIDIANE VAZ RODOVALHO MARQUES 01:07:50 9:41 01:06:08 F COR 205 EMBRATEL
218 304 MÁRCIA BITTAR NEHEMY 01:08:36 9:48 01:07:48 F CAM 13
219 221 HELENA ELISA VIOTTI 01:08:39 9:48 01:08:15 F CAM 14
220 223 PRISCILLA VILA GREGRORIO 01:09:29 9:56 01:08:29 F COR 206 VITÓRIA FITNESS .
221 238 RENATA RONDINI 01:10:15 10:02 01:08:42 F CAM 15
222 1292 MICHELE FRANCISLAINE DEGASPERI 01:10:18 10:03 01:07:56 F CAM 16 NET
223 1343 SOLANGE MARTINS FRANCO 01:10:45 10:06 01:09:13 F CAM 17 NAO TENHO .
224 206 MURCIA MARIA COSTA PEREIRA 01:10:50 10:07 01:08:28 F CAM 18 COSTA E PEREIRA ARQUITETURA E
225 141 VERA LUCIA BRANDÃO 01:10:57 10:08 01:09:38 F COR 207
226 142 RENATA ZANELLA TOCHINI 01:11:12 10:10 01:10:16 F CAM 19 AMIL PRATICANDO SAUDE
227 1174 LUCIANE NALETTO 01:11:42 10:15 01:10:19 F CAM 20 SEC. ESPORTES
228 264 TÂNIA MARIA NICOLETTI 01:11:43 10:15 01:10:20 F CAM 21 SEC. ESPORTES
229 1337 PRISCILA BELAVINUTE 01:12:18 10:20 01:10:45 F CAM 22 CLUBE DA CORRIDA
230 300 MARIA DUCATTI 01:12:24 10:21 01:12:10 F COR 208 NÃO TENHO .
231 1397 CAROLINA VESPOLI 01:13:09 10:27 01:10:38 F CAM 23
232 1380 JULIANA VESPOLI 01:13:09 10:27 01:10:39 F CAM 24
233 800 CÍNTIA DE PAULA LEÃO FRACALANZA 01:13:23 10:29 01:12:01 F CAM 25 NÃO TENHO .
234 234 BENEDITA VILAVERDE 01:13:31 10:30 01:13:30 F COR 209
235 1376 ANA LUCIA PALMA 01:15:26 10:47 01:14:04 F COR 210 NAO TENHO .
236 518 CLEONICE DOMINGOS PAIVA 01:15:28 10:47 01:12:56 F CAM 26
237 1218 ROBERTA C.S. ALMEIDA 01:17:25 11:04 01:14:33 F CAM 27 PM
238 448 JULIANA DONNANGELO SILVEIRA 01:17:57 11:08 01:16:53 F CAM 28
239 431 LARISSA PRADO 01:17:58 11:08 01:16:52 F COR 211
240 1098 MARIA APARECIDA LUIZ FONARO 01:18:36 11:14 01:18:13 F CAM 29 CIDA FONARO CABELO & ESTETICA
241 135 KATIA KUGEL 01:21:03 11:35 01:19:28 F CAM 30 ROSSI
242 150 ILCA HOFFMANN 01:21:04 11:35 01:19:28 F CAM 31 ROSSI
243 370 SARAH MARIA MARTINI BUENO 01:21:08 11:35 01:18:48 F CAM 32 NÃO TENHO .
244 353 FABIANA COLLA 01:21:08 11:35 01:18:48 F CAM 33 +1K ASSESSORIA ESPORTIVA .
245 124 DANIELA RAMOS OSORIO 01:22:04 11:43 01:19:41 F CAM 34 ROSSI
246 220 JULIANA PENAQUIM PEREIRA 01:22:05 11:44 01:19:46 F CAM 35 ROSSI
247 1118 DANIELA TAMISO 01:22:28 11:47 01:20:57 F CAM 36
248 403 SIMONE SALOMÉ 01:22:28 11:47 01:20:57 F CAM 37
249 735 SANDRA FERNANDES LEITE 01:24:02 12:00 01:21:35 F CAM 38 NÃO TENHO .
250 375 CAROLINA CUNHA 01:25:43 12:15 01:24:29 F CAM 39
251 203 FERNANDA AGUIAR VALLIM 01:27:34 12:31 01:26:37 F CAM 40 AMIL PRATICANDO SAUDE
252 1180 MIRANDA JOVINIANA SILVA 00:27:46 3:58 00:27:45 F XX COR 1 MNEWWAY