___________________________________________________________________________________________________________________________________________
CORRIDA CASACOR ECO RUNNING
Data : 28 - agosto - 2011
CLASSIFICAÇÂO por Tempo Líquido
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
CORREDORES < MASCULINO > :
Class Tempo Ritmo Tempo Class
Sexo Num. Nome Líquido Min/Km Chegada Sex Categ. FxEt. Categ Equipe
_____ ______ ________________________________ ________ ______ ________ ___ ________ __________ _____ ______________________________
1 686 SABINO SAMPAIO RODRIGUES FILHO 00:22:57 3:17 00:22:59 M COR 1
2 1173 JOSE CLAUDEOCALUSA DOS SANTOS 00:23:11 3:19 00:23:12 M COR 2
3 721 ALBERTO EVANGELISTA DOS SANTOS 2 00:23:18 3:20 00:23:19 M COR 3 AMARELINHA TINTAS
4 1177 ROSEVAL DA CONCEIÇÃO PEREIRA 00:23:39 3:23 00:23:41 M COR 4
5 153 RICARDO ALVES BARBOSA 00:23:56 3:25 00:23:59 M COR 5
6 504 PAULO BATISTA DE CARVALHO 00:24:30 3:30 00:24:31 M COR 6 ZE MADEIRAS E AVP IMOVEIS INDA
7 1155 JOSE FERREIRA DE MESQUITA NETO 00:24:36 3:31 00:24:37 M COR 7 NEW RUN ASSESSORIA ESPORTIVA .
8 573 VALDEMILSON DE MIRANDA 00:24:52 3:33 00:24:53 M COR 8
9 585 DAVI JORGE BERNARDO DE OLIVEIRA 00:25:40 3:40 00:25:41 M COR 9 ABRA/AÇAI-BR/PRÓ-VITAL/ GLOBAL
10 536 SEVERINO FELIX DO NASCIMENTO 00:25:46 3:41 00:25:47 M COR 10
11 378 PABLO ANTONIO GOMES DOS SANTOS 00:26:05 3:44 00:26:06 M COR 11
12 991 MARCOS ROBERTO DA SILVA PORTO 00:26:45 3:49 00:26:48 M COR 12
13 974 RICARDO BISPO DOS SANTOS 00:26:57 3:51 00:26:58 M COR 13
14 744 ANDRÉ ANTONIO DA SILVEIRA ALCANT 00:27:00 3:51 00:27:11 M COR 14 BRESPORTES .
15 1156 DANIEL AZEVEDO AREDES 00:27:26 3:55 00:27:57 M COR 15 ONG ABC
16 608 AMILSON EDUARDO DOS SANTOS 00:27:27 3:55 00:27:29 M COR 16 NAO TENHO .
17 550 EDSON ROBERTO DE SOUZA 00:27:29 3:56 00:27:33 M COR 17
18 105 JOSE CARLOS SILVA 00:27:37 3:57 00:27:38 M COR 18
19 177 VOLMIR PEREIRA 00:28:13 4:02 00:28:21 M COR 19 NÃO TENHO .
20 526 ZACARIAS ALVES DE ALMEIDA 00:28:38 4:05 00:28:41 M COR 20 GE RUNNERS .
21 821 SAULO DIMAS DA SILVA 00:29:05 4:09 00:29:08 M COR 21
22 581 JOSIEL ALMEIDA DE AVILA 00:29:14 4:11 00:29:22 M COR 22 EXERCITO BRASILEIRO
23 286 ROGERIO AMANCIO 00:29:17 4:11 00:29:20 M COR 23 GE RUNNERS .
24 154 HUMBERTO TADEU KAPOR 00:29:28 4:13 00:29:31 M COR 24
25 728 CLAUBER ALEXANDRE PADILHA 00:29:33 4:13 00:29:43 M COR 25 ROSSI
26 565 RAFAEL DE OLIVEIRA 00:29:50 4:16 00:29:53 M COR 26
27 714 HUDSON OSWALDO DA SILVA 00:30:05 4:18 00:30:09 M COR 27 SCHENTA
28 161 THIAGO FONSECA E SILVA 00:30:11 4:19 00:31:15 M COR 28 REP. DA LAGOA IBM
29 1278 MANOEL RODRIGUES DA COSTA 00:30:23 4:20 00:30:27 M COR 29 SUPERMERCADO RODRIGUES .
30 1221 ANTONIO JOSE ALONSO MARTELLO 00:30:38 4:23 00:30:45 M COR 30 MOVIMENTO .
31 1192 FELIPE CARVALHO PAVAN 00:30:43 4:23 00:30:48 M COR 31 NÃO TENHO .
32 668 CARLOS EDUARDO ABDALLA 00:30:55 4:25 00:31:05 M COR 32 NÃO TENHO .
33 149 RICARDO MARCHI 00:30:58 4:25 00:31:01 M COR 33 ALCATEL-LUCENT .
34 272 SERGIO MELGAO COUTO CARDOSO 00:31:01 4:26 00:31:06 M COR 34 NÃO TENHO .
36 1244 RODRIGO CANTEIRO 00:31:18 4:28 00:31:21 M COR 35
37 589 ROBERTO FRANCO DE CAMARGO JUNIOR 00:31:25 4:29 00:32:14 M COR 36 NÃO TENHO .
39 594 JOSÉ APARECIDO BATISTA 00:31:35 4:31 00:32:05 M COR 37 NÃO TENHO .
40 909 MARCOS HIDEKI GOTO 00:31:37 4:31 00:31:44 M COR 38
41 862 PEDRO LUIZ DE CARVALHO 00:31:39 4:31 00:31:49 M COR 39
42 1213 GUILHEME FREDERICCI 00:31:46 4:32 00:31:48 M COR 40 FIT ACADEMIA
43 1260 RENAN PORTO GUIDI 00:31:51 4:33 00:32:13 M COR 41 EPSSO SAÚDE OCUPACIONAL .
44 197 FERNANDO MOURA DA SILVA 00:32:00 4:34 00:32:05 M COR 42
45 1227 DIOGO DERTONIO DE SOUSA PACHECO 00:32:09 4:36 00:32:58 M COR 43 NÃO TENHO .
46 656 FABIO VERGAL RECCHIA 00:32:10 4:36 00:32:20 M COR 44 NAO TENHO .
47 266 LUIS HENRIQUE BATISTA DE OLIVEIR 00:32:15 4:36 00:32:21 M COR 45 GUARDA MUNICIPAL
48 1282 LOHAN FELIX GREGORIO 00:32:16 4:37 00:32:18 M COR 46 NÃO TENHO .
49 1160 ORLANDO MARTINS 00:32:20 4:37 00:32:24 M COR 47
50 1283 BRUNO HENRIQUE SOARES CECCARELLI 00:32:30 4:39 00:33:46 M COR 48
51 191 EDUARDO PORTO 00:32:30 4:39 00:33:47 M COR 49
52 782 ALMIR APARECIDO DA COSTA 00:32:35 4:39 00:32:44 M COR 50 OMEGA ACADEMIA .
53 697 REGIS RALFE CORREA 00:32:43 4:40 00:32:46 M COR 51 NÃO TENHO .
54 263 ANTONIO OLINDA BRANDÃO 00:32:46 4:41 00:33:29 M COR 52
55 569 FERNANDO ANTONIO PEREIRA 00:32:47 4:41 00:32:56 M COR 53 RUN UP .
56 1005 FERNANDO SCOTT WILSON 00:32:49 4:41 00:33:32 M COR 54
57 823 WILSON MIYASHIRO 00:32:53 4:42 00:32:57 M COR 55
58 622 CÉSAR RODRIGUES DE LIMA NETO 00:33:02 4:43 00:33:23 M COR 56 HIPICA CAMPINAS .
59 719 ALLAN DIAS DE CARVALHO 00:33:17 4:45 00:33:22 M COR 57 GE RUNNERS .
60 1009 FÁBIO CONSERVAN 00:33:19 4:46 00:33:45 M COR 58 LIFE RUN
61 558 RENATO MILANI BORGHI 00:33:22 4:46 00:34:23 M COR 59 A ACADEMIA
62 801 RODRIGO DESTRO 00:33:23 4:46 00:34:57 M COR 60
63 1016 GUSTAVO DAMASCENO PINHEIRO 00:33:25 4:46 00:33:31 M COR 61 CLUB RUN .
64 756 ANDRÉ FLAUSINO DE OLIVEIRA 00:33:40 4:49 00:33:51 M COR 62 MAIS 1 K .
65 760 RICARDO AGUILERA 00:33:41 4:49 00:33:43 M COR 63 CORREDO .
66 1279 FABIO JOSE PENTEADO 00:33:47 4:50 00:33:55 M COR 64 NÃO TENHO .
67 1038 CESAR AUGUSTO DE SOUZA 00:33:50 4:50 00:34:18 M COR 65 AMIL PRATICANDO SAUDE
68 799 ENDRIM JOSE MANIEZO 00:34:10 4:53 00:34:16 M COR 66 35º BPM
69 1048 JONAS DE JESUS DOS SANTOS 00:34:13 4:53 00:34:57 M COR 67 CORRO POR CORRER
70 383 ATAIDE DE LIMA CASTRO 00:34:13 4:53 00:34:16 M COR 68 PM
71 1252 NELSON SANTOS ASSIS DE MELO 00:34:18 4:54 00:34:23 M COR 69 RAFAEL PERSONAL .
73 702 ANDRÉ FIOCCO RONDINO 00:34:25 4:55 00:35:28 M COR 70
74 1176 ANDRE LUIZ NASCIMENTO CEZAR 00:34:29 4:56 00:34:41 M COR 71 SEM EQUIPE .
75 620 LUIZ AUGUSTO F. CERTAIN 00:34:32 4:56 00:34:59 M COR 72 A ACADEMIA
76 334 WILSON DE OLIVEIRA PEREIRA 00:34:35 4:56 00:34:51 M COR 73 PM
78 170 FLÁVIO BOTELHO 00:34:42 4:57 00:34:55 M COR 74
79 791 ADRIANO ALVES SANTOS 00:34:45 4:58 00:35:05 M COR 75 SANTO ANTONIO DE POSSE .
80 1028 ISAC DE AURO CRUZ 00:34:50 4:59 00:35:57 M COR 76 PM
81 902 PAULO ROGÉRIO BATAIER 00:34:53 4:59 00:34:59 M COR 77 GE RUNNERS .
82 384 LUIS CARLOS MENDES DE SOUZA 00:34:57 5:00 00:35:13 M COR 78 TOP RUNNERS .
83 886 HEBER BONIFACIO DA SILVA 00:34:58 5:00 00:35:05 M COR 79 PM
84 602 RAFAEL BARBOSA DE MORAES 00:34:59 5:00 00:35:06 M COR 80 MORAES .
85 830 RODRIGO MICHEL XAVIER 00:35:21 5:03 00:35:39 M COR 81 CORRO POR CORRER
86 324 GILBERTO DE MORAES 00:35:23 5:03 00:35:30 M COR 82 MORAES .
87 701 RICHARD MESSIAS MEDINA 00:35:27 5:04 00:36:31 M COR 83
88 841 TARCISIO DE JESUS MACHADO JUNIOR 00:35:30 5:04 00:35:35 M COR 84
89 1209 FELLIPE GRANZOTTO 00:35:37 5:05 00:36:44 M COR 85
90 542 HELDER FERNANDES SOARES 00:35:39 5:06 00:36:29 M COR 86 NÃO TENHO .
91 540 JULIO HERMANO PRENDIN 00:35:40 5:06 00:36:30 M COR 87 NÃO TENHO .
92 574 OSIAS FRANCISCO DE SOUZA 00:35:50 5:07 00:35:56 M COR 88 CIA. ATHLETICA
93 715 LEANDRO RODRIGUES ALVES 00:35:58 5:08 00:36:41 M COR 89
94 196 JAIRO JERONIMO DA FÉ 00:36:02 5:09 00:36:13 M COR 90
95 770 ROBISSON VERISSIMO COSTA 00:36:10 5:10 00:37:17 M COR 91 AMIL PRATICANDO SAUDE
96 181 RENATO FESSEL BERTANI 00:36:14 5:11 00:37:08 M COR 92 HÍPICA CAMPINAS
97 298 EDGAR AUGUSTO 00:36:14 5:11 00:37:15 M COR 93 CUCA .
98 182 RENI VALOTO LEAL 00:36:15 5:11 00:36:40 M COR 94 ROSSI
99 768 PAULO CÉSAR DA SILVA 00:36:17 5:11 00:36:28 M COR 95
100 828 RAFAEL CALDERINI SILVA 00:36:20 5:11 00:36:37 M COR 96 NÃO TENHO .
101 822 FÁBIO ROGÉRIO SILVEIRA NAMIUTI 00:36:26 5:12 00:36:37 M COR 97 CORRO POR CORRER
102 368 ALEXANDRE RODRIGUES CABRERA 00:36:42 5:15 00:36:53 M COR 98 PM
103 778 RAFAEL DINIZ BRITTO 00:36:43 5:15 00:37:13 M COR 99 PANGARÉ S RUN
104 555 PATRICK DE SOUZA GONÇALVES NETTO 00:36:53 5:16 00:37:41 M COR 100 NÃO TENHO .
105 151 VALDECIR DOMINGOS 00:36:55 5:16 00:37:01 M COR 101 GE RUNNERS .
106 188 RAFAEL GASTARDELI 00:37:00 5:17 00:37:26 M COR 102 ROSSI
107 381 JULIO RICARDO BASILE 00:37:03 5:18 00:37:17 M COR 103 SOROCAPS FARMACEUTICA .
108 1006 MARCOS ROBERTO BONI 00:37:04 5:18 00:38:39 M COR 104
109 497 MARCO AURÉLIO DA SILVA DUQUE 00:37:04 5:18 00:37:13 M COR 105 LIFE RUN
110 769 ANDERSON DE ALMEIDA FARIA 00:37:11 5:19 00:37:22 M COR 106
111 1290 CARLOS ROBERTO ALVIM 00:37:18 5:20 00:38:36 M COR 107
112 1264 FREDERICK ROMANO 00:37:18 5:20 00:38:11 M COR 108 SEC. ESPORTES
113 1153 HENRIQUE SILVA PIRES SANA 00:37:20 5:20 00:37:55 M COR 109
114 195 MARCELO VILLA 00:37:21 5:20 00:37:42 M COR 110
115 772 MARCELO PIRES BARBOSA 00:37:22 5:20 00:37:25 M COR 111
116 158 LEONARDO AUGUSTO NISTA 00:37:22 5:20 00:38:06 M COR 112 CORRO POR CORRER
117 283 CARLOS JOSE ESPANHOLETO 00:37:26 5:21 00:37:43 M COR 113 NÃO TENHO .
118 676 ALDO PESSAGNO NETO 00:37:27 5:21 00:39:05 M COR 114 NAO TENHO .
119 1075 MARCELO DE OLIVEIRA LOPES 00:37:31 5:22 00:37:33 M COR 115
120 380 LUCAS GOMES VEGETTE 00:37:35 5:22 00:37:35 M COR 116 PANGARÉ S RUN
121 797 LUIS RICARDO EVANGELISTA 00:37:37 5:22 00:38:05 M COR 117 GE RUNNERS .
122 163 BRUNO HIROSHI KUAE NEVES 00:37:40 5:23 00:38:03 M COR 118 NÃO TENHO .
123 810 JONES MEDEIROS JACON 00:37:42 5:23 00:37:48 M COR 119 GE RUNNERS .
124 341 FELIPE GORINO MANSO 00:37:43 5:23 00:38:24 M COR 120 PROMOLINK
125 1183 GIOVANNI LUCCA O. DE SIMONE 00:37:45 5:24 00:38:45 M COR 121
126 631 ERNESTO RIEDEL SORIA 00:37:45 5:24 00:38:58 M COR 122 NÃO TENHO .
127 1193 DANIEL LACUNZA JUNIOR 00:37:47 5:24 00:38:59 M COR 123
128 1047 ALLAN EDUARDO M. VIOLA 00:37:52 5:25 00:38:19 M COR 124 NÃO TENHO .
129 601 WESLEY NOGUEIRA PAULINO 00:37:53 5:25 00:38:37 M COR 125
130 647 ALESSANDRO SANTOS SILVA 00:37:54 5:25 00:39:33 M COR 126 EMBRATEL
131 505 PEDRO LUIS TOVAR 00:37:57 5:25 00:39:03 M COR 127
132 1039 ERIC KELLER TAVARES DE CAMARGO 00:37:58 5:25 00:38:18 M COR 128 NÃO TENHO .
133 1031 GUSTAVO JOSÉ SAMARTIN 00:37:58 5:25 00:38:26 M COR 129 NÃO TENHO .
134 173 JORGE PAIVA 00:37:59 5:26 00:38:46 M COR 130
135 189 CESAR ANTONIO DO CANTO 00:38:00 5:26 00:38:22 M COR 131
136 694 MURILO TADEU CANDIDO ALVES 00:38:02 5:26 00:38:26 M COR 132 EQUIPE MILLENIUM .
137 771 CRISTIANO GRASSI TAMISO 00:38:10 5:27 00:39:05 M COR 133
138 267 JEFFERSON R. O. BARROS 00:38:15 5:28 00:38:29 M COR 134 NAO TENHO .
139 180 APARECIDO GOMES CORREIA 00:38:17 5:28 00:38:48 M COR 135 GE RUNNERS .
140 387 ANIBAL ANTONIO SORAN 00:38:25 5:29 00:38:33 M COR 136 ICAMP .
141 1299 HENRIQUE FURLAN PAUNA 00:38:27 5:30 00:38:33 M COR 137 NAO TENHO .
142 261 PEDRO COSTA LEME 00:38:29 5:30 00:39:35 M COR 138
143 595 MARCOS ANTONIO CASETTO 00:38:34 5:31 00:38:40 M COR 139 ZETTO VÍDEO .
145 649 MARCOS COUTO GAIO 00:38:39 5:31 00:38:48 M COR 140 BRAMEX .
146 367 RODRIGO PACETTA FERREIRA 00:38:41 5:32 00:38:46 M COR 141 NÃO TENHO .
147 299 MARCOS ROBERTO RUFINO 00:38:43 5:32 00:39:34 M COR 142 PM
148 588 MARCO ANTONIO DE LIMA NUNES 00:38:45 5:32 00:39:23 M COR 143
149 168 CELSO GALHARDO DO PRADO 00:38:46 5:32 00:39:42 M COR 144
150 1167 LEONARDO PEREIRA DOS SANTOS 00:38:50 5:33 00:39:13 M COR 145 TRIP LINHAS AÉREAS
151 178 ROBERTO GUILGER 00:39:05 5:35 00:39:12 M COR 146 AASP .
152 1033 ASDRUBAL A. GOMES DE OLIVEIRA JR 00:39:10 5:36 00:40:17 M COR 147 AMIL PRATICANDO SAUDE
153 528 LUCIANO GRASSI TAMISO 00:39:11 5:36 00:40:07 M COR 148
154 416 RODRIGO MAIA DE CARVALHO 00:39:11 5:36 00:39:32 M COR 149
155 1003 HUMBERTO JOSÉ SERRAGLIO MUNHOZ 00:39:14 5:36 00:39:19 M COR 150 NAO TENHO .
156 762 RODRIGO ALVES RAMALHO 00:39:15 5:36 00:39:31 M COR 151 NÃO TENHO .
157 767 LUÍS FRANCISCO FELIZOLA SOARES 00:39:17 5:37 00:39:22 M COR 152 CLUBE DA CORRIDA .
158 717 WILSON HARUO WATANABE 00:39:20 5:37 00:39:30 M COR 153 +1K ASSESSORIA .
160 738 FABIO PORTO 00:39:21 5:37 00:43:25 M COR 154
161 1150 RAFAEL CARVALHO DE MORAES 00:39:24 5:38 00:39:54 M COR 155
162 346 JUAN CARLOS GAUDIANO 00:39:28 5:38 00:40:41 M COR 156 NÃO TENHO .
163 484 HEITOR LOURENO JR 00:39:33 5:39 00:39:47 M COR 157 FIT ACADEMIA .
164 655 MARCELO SIQUEIRA PEREIRA FILHO 00:39:39 5:40 00:40:02 M COR 158 CIA. ATHLETICA
165 265 JACILNEI SERAFIM 00:39:42 5:40 00:40:47 M COR 159
166 795 JULIANO PORT 00:39:45 5:41 00:40:13 M COR 160 GUARDA MUNICIPAL
167 806 RAFAEL VASCONCELOS RIBEIRO 00:39:48 5:41 00:39:58 M COR 161 NÃO TENHO .
168 326 MARCELO PAZZOTO 00:39:49 5:41 00:43:25 M COR 162
169 364 FREDERICO GUILHERME PICOLI IAMAR 00:39:53 5:42 00:40:27 M COR 163 NÃO TENHO .
170 1377 DIEGO VINICIUS DA SILVA 00:39:53 5:42 00:40:27 M COR 164 NÃO TENHO .
172 165 WESLEY COSTA JARDIM 00:40:06 5:44 00:40:55 M COR 165 GUARDA MUNICIPAL
173 653 LUIZ EDUARDO DOS SANTOS LUCAS 00:40:11 5:44 00:42:07 M COR 166 CIA. ATHLETICA
174 273 STEFANO JUNQUEIRA TORRES DA SILV 00:40:13 5:45 00:40:39 M COR 167 EQUIPERIGO! .
175 1271 CARLOS MAGNO MARTINS 00:40:19 5:46 00:40:43 M COR 168 RUNNING CLUB CAMPINAS .
176 284 JOSÉ AIRLES BASTOS JÚNIOR 00:40:27 5:47 00:41:21 M COR 169 NÃO TENHO .
177 345 DANILO NANNINI 00:40:32 5:47 00:40:54 M COR 170 NÃO TENHO .
178 1247 AMAURI FERREIRA DA SILVA 00:40:38 5:48 00:40:53 M COR 171 NAO TENHO .
179 1280 THIAGO BOTTIGNON BOLOGNINI 00:40:40 5:49 00:41:24 M COR 172 CORRO POR CORRER
180 179 PAULO HENRIQUE DIAS FRANCO 00:40:40 5:49 00:41:34 M COR 173 RAC
181 1226 ROGÉRIO DE OLIVEIRA ANDRADE 00:40:45 5:49 00:40:59 M COR 174 NÃO TENHO .
182 572 JOÃO B. MARTINS DE OLIVEIRA 00:40:46 5:49 00:41:28 M COR 175 SCHENTA
183 532 RODRIGO FUGII 00:40:50 5:50 00:41:12 M COR 176 NÃO TENHO .
184 258 GUILHERME HOFFMANN 00:40:51 5:50 00:42:21 M COR 177 ROSSI
185 705 KLEBER MALFATI 00:40:55 5:51 00:41:29 M COR 178 CIA. ATHLETICA
186 372 GUSTAVO TORGA 00:40:57 5:51 00:41:44 M COR 179 TRIP LINHAS AÉREAS
187 736 RICARDO SORDI MARCHI 00:40:59 5:51 00:42:09 M COR 180 BRASIL SALOMÃO E MATTHES ADVOC
188 737 RAFAEL GONÇALVES DE PAIVA 00:41:03 5:52 00:41:33 M COR 181 NÃO TENHO .
189 1045 RICARDO JOSÉ DE A. SILVA 00:41:03 5:52 00:42:30 M COR 182
190 571 JEFFERSON COVOLAN 00:41:11 5:53 00:41:35 M COR 183 ALCATEL-LUCENT .
191 746 ROBERTO DE BARTOLO 00:41:14 5:53 00:42:09 M COR 184
192 270 PAULO IRINEU MORETZSON DE CASTRO 00:41:16 5:54 00:41:24 M COR 185 HIPICA CAMPINAS
193 698 EDUARDO ALDEGHERI PASCHOAL 00:41:18 5:54 00:41:49 M COR 186 NÃO TENHO .
194 780 ADILSON DONIZETI DOS REIS 00:41:20 5:54 00:41:38 M COR 187 NÃO TENHO .
195 1263 ALEXANDRE BRAVO 00:41:21 5:54 00:41:36 M COR 188 NÃO TENO .
196 159 JORGE ROBERTO RAMOS JESUS 00:41:24 5:55 00:41:42 M COR 189
197 1030 TARCISIO JESUS MACHADO 00:41:25 5:55 00:41:30 M COR 190
198 1015 FERNANDO FERREIRA DE MATOS 00:41:27 5:55 00:41:52 M COR 191 NAO TENHO .
199 570 VALDIR FERREIRA DE SOUZA 00:41:30 5:56 00:42:23 M COR 192 SEC. ESPORTES
201 1220 MARCIO ANDRE RIBEIRO GUIMARAES 00:41:33 5:56 00:41:51 M COR 193 IBM .
202 1275 ANDRE ESTEVES PERRONE 00:41:38 5:57 00:41:47 M COR 194 NÃO TENHO .
203 992 MIGUEL E.C. CAMARGO 00:41:39 5:57 00:42:05 M COR 195 GE RUNNERS .
204 1022 JAREDE PEREIRA DA SILVA NETO 00:41:48 5:58 00:42:49 M COR 196 AMIL PRATICANDO SAUDE
205 761 WELLINGTON GOMES BRASIL 00:41:48 5:58 00:42:49 M COR 197 AMIL PRATICANDO SAUDE
206 296 PAULO CHAGAS SCHWARZSTEIN 00:41:49 5:58 00:42:41 M COR 198 TÊNIS CLUBE DE CAMPINAS .
207 1266 HEITOR BENJOVENGO JUNIOR 00:41:59 6:00 00:42:11 M COR 199 CIA. ATHLETICA
208 812 JOSE RICARDO D. VIEIRA 00:42:03 6:00 00:42:31 M COR 200
209 973 VINICIUS JOSE EUGENIO 00:42:04 6:01 00:42:37 M COR 201 NAO TENHO .
210 766 ROMEU GOMES SANTOS 00:42:06 6:01 00:42:12 M COR 202 GE RUNNERS .
211 774 MARCOS ROGERIO SANTO PEDRO 00:42:09 6:01 00:42:16 M COR 203 PM
213 836 ADEMIR ANTONIO ROSCO 00:42:17 6:02 00:43:40 M COR 204
214 1007 ROBERTO BOSCO HOFFMANN 00:42:20 6:03 00:42:33 M COR 205 NÃO TENHO .
215 759 MARCELO AUGUSTO ASSIS LELO 00:42:26 6:04 00:42:50 M COR 206 LIFE RUN
217 871 RENATO MALHEIRO SARDINHA 00:42:30 6:04 00:42:41 M COR 207
218 635 GABRIEL HAMMES TOUGUINHA 00:42:42 6:06 00:43:24 M COR 208 SCHENTA
219 1229 OSCAR BIANCHI JUNIOR BIANCHI 00:42:45 6:06 00:43:01 M COR 209 NAO TENHO .
220 510 CARLOS MIGUEL TOLEDO 00:42:45 6:06 00:43:41 M COR 210
221 1233 BERNARDO MAYER DENTZIEN 00:42:46 6:07 00:43:33 M COR 211 NÃO TENHO .
222 832 CARLOS ALBERTO MAIER FERREIRA 00:42:48 6:07 00:43:00 M COR 212
223 251 OSVALDO FUKASAWA 00:42:58 6:08 00:43:06 M COR 213 SUMIRE .
224 627 EVERSON MARTINS MASCARENHAS 00:43:00 6:09 00:44:04 M COR 214 35º BPM
225 733 JOAO PAULO CAZETTA 00:43:03 6:09 00:44:42 M COR 215 EMBRATEL
226 765 VALMIR ROBERTO DE ANDRADE 00:43:11 6:10 00:43:47 M COR 216 GE RUNNERS .
227 882 RODRIGO CURAÇÁ DA SILVA - G 00:43:13 6:10 00:43:40 M COR 217 AMIL PRATICANDO SAUDE
228 351 MARCOS CUNHA 00:43:25 6:12 00:44:07 M COR 218
229 637 ANDERSON PINHEIRO 00:43:27 6:12 00:44:06 M COR 219 NÃO TENHO .
230 157 FLÁVIO TRIVELATO 00:43:30 6:13 00:44:36 M COR 220 AMIL PRATICANDO SAUDE
231 1019 FELIPE CARO DE GODOY 00:43:33 6:13 00:43:58 M COR 221 NAO TENHO .
232 1186 FELLIPE MENDONÇA 00:43:39 6:14 00:43:52 M COR 222 OMEGA ACADEMIA
233 660 EDWARD BILTON 00:43:40 6:14 00:44:23 M COR 223 CIA. ATHLETICA
234 1276 FRANCISCO SENNA VIEIRA 00:43:41 6:14 00:43:55 M COR 224 NÃO TENHO .
235 198 JOSÉ GREGÓRIO H. URDANETA 00:43:45 6:15 00:43:59 M COR 225 A ACADEMIA
236 152 RENATO PIRES BELLINI 00:43:54 6:16 00:44:48 M COR 226 RAC
237 336 PABLO MARCELO RODRIGUES 00:44:02 6:17 00:44:31 M COR 227 NÃO TENHO .
238 1265 THIAGO DE CARVALHO E SILVA DO VA 00:44:07 6:18 00:44:54 M COR 228 NÃO TENHO .
239 611 SILVIO FONSECA 00:44:07 6:18 00:44:38 M COR 229 NÃO TENHO .
240 1273 ERIC LOPES DA SILVA 00:44:12 6:19 00:45:53 M COR 230 EMBRATEL
241 1217 CAIO CESAR CECCARELLI 00:44:19 6:20 00:44:50 M COR 231 NAO TENHO .
242 1262 SILVIO CHIMYTI SAWA 00:44:20 6:20 00:44:33 M COR 232 CLUBE DA CORRIDA .
243 804 PAULO FERNANDO DA ROCHA 00:44:29 6:21 00:45:30 M COR 233 35º BPM
244 1294 RAFAEL MANCINI 00:44:33 6:22 00:44:44 M COR 234 NÃO TENHO .
245 194 WANDO ROBERTO TRENTIN 00:44:38 6:23 00:44:58 M COR 235 SANTO ANTONIO DE POSSE .
246 255 IURI GUIDA ASSAD 00:44:39 6:23 00:46:09 M COR 236 ROSSI
247 710 NILTON DE LIMA CAMPOS 00:44:41 6:23 00:45:01 M COR 237 ACADEMIA FITIFLORA .
248 840 DANILO ALEXANDRE GONÇALVES 00:44:44 6:23 00:45:14 M COR 238
249 971 FABIO BODINI VON ZUBEN 00:44:48 6:24 00:45:31 M COR 239
250 374 PAULO EDSON GOFFI 00:44:52 6:25 00:45:02 M COR 240 ACADEMIA LIFE HEALTH .
251 691 GERALDO DONIZETTE COSTA 00:44:55 6:25 00:45:45 M COR 241 NÃO TENHO .
252 1287 ADMIR A. ORTIZ JR. 00:44:56 6:25 00:46:23 M COR 242
253 190 PAULOO SOLDEIRA FILHO 00:44:58 6:25 00:46:18 M COR 243
254 1231 MARCO ANTONIO IBANEZ 00:45:09 6:27 00:45:18 M COR 244 CIA. ATHLETICA
255 1232 CARLOS WALDIR NASCIMENTO 00:45:11 6:27 00:45:30 M COR 245 NÃO TENHO .
256 747 FABIO FURLANETTI LIMA 00:45:11 6:27 00:46:17 M COR 246 AMIL PRATICANDO SAUDE
257 362 JAIR JERONIMO 00:45:55 6:34 00:46:07 M COR 247
258 1243 HEIDER ALEXANDRE DE ARAUJO 00:46:24 6:38 00:46:37 M COR 248 CIA. ATHLETICA
259 876 GILBERTO NASCIMENTO LUCIO FILHO 00:46:32 6:39 00:46:50 M COR 249
260 538 LUCIANO ROBERTO DE OLIVEIRA CARR 00:46:41 6:40 00:46:52 M COR 250 NÃO TENHO .
261 859 JOSÉ EDUARDO VASCONCELLOS 00:46:43 6:40 00:47:11 M COR 251
263 718 NILO CECCI 00:46:53 6:42 00:47:47 M COR 252 NÃO TENHO .
265 1228 WALTER ANTÔNIO DARRI 00:47:16 6:45 00:47:28 M COR 253 CIA. ATHLETICA
266 1272 OADY AREDES JUNIOR 00:47:25 6:46 00:47:55 M COR 254 ONG ABC
267 1242 RENE SÉRGIO CARVALHO PEREIRA – 5 00:47:25 6:46 00:48:39 M COR 255 CIA. ATHLETICA
268 462 ALEXANDER TARCIO DE AMORIM 00:47:36 6:48 00:48:02 M COR 256 PM
269 858 FERNANDO CORREIA LEITE 00:47:41 6:49 00:48:44 M COR 257 35º BPM
270 1008 ANTONIO CARLOS MENDES MANZANO 00:48:05 6:52 00:48:12 M COR 258 SUMIRE .
271 339 PAULO EDUARDO REBELO LUIS LIMA 00:48:16 6:54 00:48:42 M COR 259
272 825 MAICON OLIVEIRA SILVA 00:48:33 6:56 00:49:34 M COR 260
273 169 RENATO MANIGLIA 00:48:41 6:57 00:49:52 M COR 261
274 1044 FREDERICO MÓZ SCIAN 00:48:50 6:59 00:49:25 M COR 262 TRIAX .
275 350 FERNANDO MARTINEZ SANCHEZ 00:48:50 6:59 00:52:28 M COR 263
276 333 MAURICIO SANCHEZ 00:48:52 6:59 00:50:59 M COR 264
277 1270 FABIO MIRANDA FARIA 00:49:02 7:00 00:49:19 M COR 265
